Produtividade
Farm — KPH por personagem
Aba de farm que mostra produtividade por personagem em diferentes modos de dificuldade.
2
modos
Modo mais produtivo
Comparando o total semanal de farm entre os modos:
Hard mode (100%)
11.318.160
drops em 7 dias
Nightmare mode (100%)🏆 Top
13.782.720
drops em 7 dias
O que significa cada métrica
- KPH
- Kills Per Hour (mortes por hora)
- Item_base
- Drop base do item (1/x)
- Farm_1h
- Estimativa de itens em 1 hora
- Farm_1d
- Estimativa em 1 dia
- Farm_7d
- Estimativa em 7 dias
4 personagens ativos
| Personagem | KPH | Drop base | 1h | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Personagem (1) | 3.979 | 1/5 | 19.895 | 477.480 | 3.342.360 |
| Personagem (2) | 3.046 | 1/5 | 15.230 | 365.520 | 2.558.640 |
| Personagem (3) | 3.081 | 1/5 | 15.405 | 369.720 | 2.588.040 |
| Personagem (4) | 3.368 | 1/5 | 16.840 | 404.160 | 2.829.120 |
| Total da conta | 13.474 | — | 67.370 | 1.616.880 | 11.318.160 |
4 personagens ativos
| Personagem | KPH | Drop base | 1h | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Personagem (1) | 1.164 | 1/20 | 23.280 | 558.720 | 3.911.040 |
| Personagem (2) | 1.156 | 1/20 | 23.120 | 554.880 | 3.884.160 |
| Personagem (3) | 682 | 1/20 | 13.640 | 327.360 | 2.291.520 |
| Personagem (4) | 1.100 | 1/20 | 22.000 | 528.000 | 3.696.000 |
| Total da conta | 4.102 | — | 82.040 | 1.968.960 | 13.782.720 |
Como usar esses números
- KPH = quantos monstros você mata por hora. Quanto maior, mais drops por unidade de tempo.
- Drop base 1/X = chance base do item-alvo. Multiplique pelo seu bônus de Saque pra chance efetiva.
- Hard vs Nightmare: KPH cai (monstros mais resistentes) mas drop base sobe — ROI muda. Compare o total 7d pra decidir.