Monstro
Cubo do slime
Status nos 4 modos
| Dificuldade | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| Normal | 15.000 | 105 | 0 |
| Hard | 3M | 1.4K | 0 |
| Pesadelo | 300M | 4.1K | 0 |
| Inferno | ? | ? | ? |
Drops
Itens que esse monstro solta ao ser derrotado.
- Dado D201/4
- Carta1/10.000
| Dificuldade | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| Normal | 15.000 | 105 | 0 |
| Hard | 3M | 1.4K | 0 |
| Pesadelo | 300M | 4.1K | 0 |
| Inferno | ? | ? | ? |
Itens que esse monstro solta ao ser derrotado.